Descrizione
Sostegno alla funzionalità renale
Formulato con un basso livello di fosforo ed un moderato tenore di proteine di elevata qualità per supportare la funzione renale, contribuendo a migliorare la qualità della vita del cane.
Profilo aromatico
Un profilo aromatico specifico con una consistenza di crocchetta che aiutano stimolare l’appetito del cane, in particolare nei casi di avversione al cibo.
Consistenza facile da miscelare
In caso di mix feeding, la consistenza delle fettine in salsa facilita la miscelazione con gli alimenti secchi della gamma per cane Renal ROYAL CANIN®.
| Peso da adulto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magro | Normale | Sovrappeso | ||||
| Peso del cane (kg) | Grammi | Cup(s) | Grammi | Cup(s) | Grammi | Cup(s) |
| 2 | 210 | 2 | 185 | 2 | 159 | 1+1/2 |
| 4 | 353 | 3+1/2 | 311 | 3 | 268 | 2+1/2 |
| 6 | 478 | 5 | 421 | 4 | 363 | 3+1/2 |
| 8 | 593 | 6 | 522 | 5 | 451 | 4+1/2 |
| 10 | 702 | 7 | 617 | 6 | 533 | 5+1/2 |
| 15 | 951 | 9+1/2 | 837 | 8+1/2 | 723 | 7 |
| 20 | 1180 | 12 | 1038 | 10+1/2 | 897 | 9 |
| 25 | 1395 | 14 | 1227 | 12+1/2 | 1060 | 10+1/2 |
| 30 | 1599 | 16 | 1407 | 14 | 1215 | 12 |
| 35 | 1795 | 18 | 1580 | 16 | 1364 | 13+1/2 |
| 40 | 1984 | 20 | 1746 | 17+1/2 | 1508 | 15 |
| 45 | 2167 | 21+1/2 | 1907 | 19 | 1647 | 16+1/2 |
| 50 | 2346 | 23+1/2 | 2064 | 20+1/2 | 1783 | 18 |
| 55 | 2519 | 25 | 2217 | 22 | 1915 | 19 |
| 60 | 2689 | 27 | 2367 | 23+1/2 | 2044 | 20+1/2 |
| 70 | 3019 | 30 | 2657 | 26+1/2 | 2294 | 23 |
| 80 | 3337 | 33+1/2 | 2937 | 29+1/2 | 2536 | 25+1/2 |
COMPOSITION
Composizione: carni e derivati, cereali, oli e grassi, sottoprodotti di origine vegetale, sali minerali, zuccheri. Fonti di proteine: pollo, manzo, maiale.
ADDITIVES
Additivi (per kg): Additivi nutrizionali: Vitamina D3: 250 UI, Ferro (3b103): 10 mg, Iodio (3b202): 0,3 mg, Rame (3b405, 3b406): 2,6 mg, Manganese (3b502, 3b503, 3b504): 3 mg, Zinco (3b603, 3b605, 3b606): 30 mg – Additivi tecnologici: Clinoptilolite di origine sedimentaria: 0,4 g.
ANALITYCS_CONSTITUANTS
Componenti analitici: Proteina grezza: 3,7% – Oli e grassi grezzi: 6,0% – Ceneri grezze: 1,2% – Fibra grezza: 0,6% – Umidità: 80,0% – Calcio: 0,15% – Fosforo: 0,08% – Potassio: 0,17% – Sodio: 0,09% – Acido grasso essenziale (acido linoleico): 1,6%.








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.